施設概要
| 施設名称 | 比謝川行政事務組合 環境美化センター |
|---|---|
| 所 在 地 | 沖縄県中頭郡嘉手納町字久得242-1 |
| 敷地面積 | 約7,100㎡ |
| 事 業 主 | 比謝川行政事務組合(構成町村:嘉手納町・読谷村) |
| 総事業費 | 46億0724万円(消費税含む)[4ヵ年継続事業] |
| 着 工 | 平成7年2月 |
| 竣 工 | 平成10年3月 |
| 焼却炉形式 | 准連続燃焼式 |
| 焼却能力 | 70t/16h(35t/16h×2炉) |
| 粗大ごみ処理方式 | 前処理破砕機+回転式破砕機 |
| 選別方式 | 磁選機+粒度選別機+アルミ選別機 |
| 破砕処理能力 | 13t/5h(13t/5h×1基) |
| 建屋構造 | 鉄筋コンクリート造および鉄筋造 |
| 施工管理 | プラント)財団法人 日本環境衛生センター (土建)(有)てるや設計、(有)桑江建設設計事務所 監理業務共同企業体 |
| 設計・施工 | (株)クボタ、(株)大興建設、(株)山中組 特定建設工事共同企業体 |
施設の特色
【ごみ処理施設】
- 上向き摺動式のストーカと空冷壁とを組み合わせた燃焼装置
- バグフィルタによる排ガス清掃化
- 雨水を排ガス冷却に再利用
- コンピュータによる運転集中管理
- 大きなサイズのものも破砕可能な前処理破砕機
- 破砕ごみを鉄・アルミ・不燃物・可燃物に分別
配置平面図
